![]() ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 & ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11 |
|||||
ΤΜΗΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ |
Κ18 | ΛΑΜΠΑΔΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:45 | STAR ΒΟΥΛΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Κ16 | ΚΩΤΣΗ | ΤΡΙΤΗ | 18:45 | STAR ΒΟΥΛΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
Κ16 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
Κ15 | ΚΑΛΦΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:40 | ΔΙΑΝΑΣ | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
Κ14 | ΚΑΦΑΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00 | STAR ΒΟΥΛΑΣ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
Κ14 | ΚΑΛΦΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:30 | ΕΠΟ | ΗΝΙΟΧΟΣ |
Κ14 | ΒΛΑΧΟΣ | ||||
Κ14 | ΣΑΪΠΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 19:15 | Δ’ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Κ13 | ΛΑΡΔΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:15 | STAR ΒΟΥΛΑΣ | ΑΕΚ |
Κ12 | ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15:45 | STAR ΒΟΥΛΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
Κ12 | ΣΑΪΠΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 18:15 | Δ’ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | PAO SCHOOL ΑΛΙΜΟΥ |
Κ12 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 17:15 | Δ’ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΧ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
Κ12 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | |||
Κ11 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14:30 | STAR ΒΟΥΛΑΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
Κ11 | ΤΣΙΑΠΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ |
Κ10 | ΤΣΙΑΠΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 13:15 | STAR ΒΟΥΛΑΣ | MAROUSSI CITY |
Κ10 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:45 | Δ’ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
Κ10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ||
Κ10 | ΖΑΛΑΒΡΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | |
Κ10 | ΚΩΒΑΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | ||
Κ8 | ΖΑΛΑΒΡΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12:00 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | |
Κ8 | ΚΩΒΑΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ |
4